SAUNA ÖFFNUNGSZEITEN
täglich ab 6.12.2024 von 13:00 bis 22:00 Uhr
EISLAUFPLATZ
ab Samstag 07.12.2024 geöffnet!
Montag - Sonntag | täglich 13:00 - 22:00 Uhr |
Sonderöffnungszeiten: | |
24.12. | 12:00 – 16:00 Uhr |
31.12. | 12:00 – 17:00 Uhr |
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag | 17:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 17:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, Sonntag & Feiertage | 15:00 - 22:00 Uhr (Bei Schlechtwetter flexible Öffnungszeiten!) |
Revision 2024 03. Juni - 05. Juli 2024 (geschlossen) |
Sauna | Jugend | Erwachsene |
2 Std.-Karte | € 18,20 | € 21,50 |
3 Std.-Karte | € 22,20 | € 26,30 |
4 Std.-Karte | € 25,00 | € 29,40 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 3,00 | € 3,00 |
Tageskarte | € 37,80 | € 44,20 |
Abendkarte (17:30 - 22:00 Uhr) | € 26,90 | € 30,90 |
2 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 182,00 | € 215,00 |
3 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 222,00 | € 263,00 |
4 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 250,00 | € 294,00 |
Erlebnistherme + Sauna | Jugend | Erwachsene |
3 Std.-Karte | € 27,80 | € 33,00 |
4 Std.-Karte | € 33,20 | € 38,30 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 3,00 | € 3,00 |
Tageskarte | € 52,50 | € 60,00 |
Abendkarte (17:30 - 22:00 Uhr) | € 35,50 | € 41,30 |
Preise in € inkl. 10% USt.
Karten für mehrmaligen Eintritt zuzüglich € 10,- Armbandpfand (nur für Kombikarte Erlebnistherme und Freibad)
An Wochenenden und Feiertagen 10 % Aufpreis auf alle Tarife der Erlebnistherme und Sauna!
Kinder unter 15 Jahren haben keinen Zutritt zur Sauna.
Jugend ab 15 Jahren | Erwachsene ab 18 Jahren