Die Umbauarbeiten der Erlebnistherme Zillertal haben am 10. Juli begonnen.
Während der nächsten Monate werden viele neue Attraktionen für Familien sowie Erholungssuchende
hinzugefügt, außerdem werden Kapazitäten erweitert und Sanitäranlagen verbessert.
Die Erlebnistherme bleibt während der Umbauarbeiten GEÖFFNET!
Montag - Sonntag | täglich 13:00 - 22:00 Uhr |
Sonderöffnungszeiten: | |
24.12. | 12:00 – 16:00 Uhr |
31.12. | 12:00 – 17:00 Uhr |
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag | 17:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 17:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, Sonntag & Feiertage | 15:00 - 22:00 Uhr (Bei Schlechtwetter flexible Öffnungszeiten!) |
Revision 2023 | 12. - 25. Juni 2023 (geschlossen) |
Sauna | Jugend | Erwachsene |
2 Std.-Karte | € 13,50 | € 16,00 |
3 Std.-Karte | € 16,50 | € 19,60 |
4 Std.-Karte | € 18,70 | € 21,90 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 2,20 | € 2,20 |
Tageskarte | € 28,20 | € 33,00 |
Abendkarte (17:30 - 22:00 Uhr) | € 19,90 | € 23,10 |
2 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 135,00 | € 160,00 |
3 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 165,00 | € 196,00 |
4 Std.-Karte 10er Block (10+1) | € 187,00 | € 219,00 |
Erlebnistherme + Sauna | Jugend | Erwachsene |
3 Std.-Karte | € 20,70 | € 24,60 |
4 Std.-Karte | € 24,70 | € 28,60 |
Aufpreis 1/2 Std. | € 2,20 | € 2,20 |
Tageskarte | € 39,20 | € 44,90 |
Abendkarte (17:30 - 22:00 Uhr) | € 26,50 | € 30,80 |
Preise in € inkl. 10% USt.
Karten für mehrmaligen Eintritt zuzüglich € 10,- Armbandpfand (nur für Kombikarte Erlebnistherme und Freibad)
An Wochenenden und Feiertagen 10 % Aufpreis auf alle Tarife der Erlebnistherme und Sauna!
Kinder unter 15 Jahren haben keinen Zutritt zur Sauna.
Jugend ab 15 Jahren | Erwachsene ab 18 Jahren