Preise in € inkl. 10% Mehrwertssteuer
| Freibad ab ca. 1.Mai geöffnet | Kinder | Jugend | Erwachsene | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 2,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Abendkarte (17.00 - 19.00 Uhr) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Saisonkarte (01.05. - 30.09. 2010) | 35,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Erlebnistherme | Kinder | Jugend | Erwachsene | |
| 2 Std.-Karte | 5,60 | 6,00 | 7,30 | |
| 2 Std.-Vormittagskarte bei Eintritt bis 12:00 Uhr | 5,00 | 5,60 | 6,60 | |
| 3 Std.-Karte | 8,30 | 8,50 | 9,50 | |
| Aufpreis 1/2 Std. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| Tageskarte | 12,20 | 14,40 | 17,20 | |
| Abendkarte (17.30 -21.30 Uhr) | 10,00 | 11,00 | 12,20 | |
| Saisonkarte (01.11.2009 - 30.04.2010) | 136,50 | 178,50 | 210,00 | |
| Sauna | Jugend | Erwachsene | ||
| 2 Std.-Karte | 8,50 | 10,00 | ||
| 3 Std.-Karte | 10,50 | 12,20 | ||
| Aufpreis 1/2 Std. | 1,70 | 1,70 | ||
| Tageskarte | 18,20 | 20,60 | ||
| Abendkarte (17.30- 21.30Uhr) | 12,20 | 14,60 | ||
| 3 Std.-10er-Block* (10 + 1) | 104,00 | 121,30 | ||
Erlebnistherme + Freibad Armbandpfand EUR 10,-- in bar! | Kinder | Jugend | Erwachsene | |
| 3 Std.-Karte | 10,00 | 11,00 | 13,20 | |
| Aufpreis 1/2 Std. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| Tageskarte | 12,70 | 14,90 | 18,20 | |
| Jahreskarte | 226,00 | 269,50 | 346,50 | |
| Sauna + Erlebnistherme | Jugend | Erwachsene | ||
| 3 Std.-Karte | 12,70 | 15,50 | ||
| Aufpreis 1/2 Std. | 1,70 | 1,70 | ||
| Tageskarte | 25,30 | 28,70 | ||
| Eislauf (geschlossen) | Kinder | Jugend | Erwachsene | |
| Eintritt | 2,10 | 3,70 | 4,20 | |
| 10er-Block | 17,90 | 31,50 | 35,70 | |
| Saisonkarte | 35,00 | 60,00 | 70,00 | |
| Schlittschuhverlei | 2,10 | 2,10 | 3,20 | |
| Ermäßigungen | ||||
| Familien-Rabatt (gilt nicht für Freibad!) | 5% Rabatt bei einem Kind | |||
| (Kinder in Begleitung mind. eines leiblichen Elternteiles) | 10% Rabatt bei zwei Kindern 15% Rabatt bei drei Kindern | |||
| Gruppenrabatt | 10% Rabatt ab 15 zahlenden Personen | |||
| Solarium 10 min. | 8,90 | Kinder: ab 6 Jahre | ||
| Badetuch-Verleih | 2,30 | Jugend: ab 15 Jahre | ||
| Bademantel-Verleih | 5,60 | Erw.: ab 18 Jahre | ||
An Wochenenden und Feiertagen 10 % Aufpreis auf alle Tarife!
* für die Benützung des 10er-Blocks an Wochenenden und Feiertagen ist der 10%ige Aufpreis nachzuzahlen.
Karten für mehrmaligen Eintritt zuzüglich 10,-- Armbandpfand
Freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson!
Kinder unter 15 Jahren haben keinen Zutritt zur Sauna.
Preisliste gültig vom 1.11.2009 bis 30.10.2010


